- / 30 EUR - Hotel Laguna Garden 4* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 70 EUR - Hotel Barut Lara 5* statiunea Lara Kundu oferta litoral Turcia
- / 24 EUR - Hotel Complex Orhideya 3* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 23 EUR - Hotel Laguna Mare 4* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 29 EUR - Hotel Sandy Beach 3* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 36 EUR - Hotel Saphir 5* statiunea Alanya oferta litoral Turcia
Discovery Pitesti - Agentia de turism



Romania/Oferta Litoral Romania/Jupiter/
Hotel Camelia 2* statiunea Jupiter oferta Litoral Romania
Hotel Camelia 2*
Localizare: este situat in centrul statiunii la 150 m de plaja.
Hotel Camelia 2* reprezinta o buna si accesibila varianta de cazare din Jupiter, fiind un hotel renovat complet in 2005 si avand un raport foarte bun calitate / pret.
Descriere camere: Hotelul ofera cazare in 57 camere duble. Camerele duble dispun de grup sanitar propriu, TV cablu, minibar, mobilier nou, ferestre cu tamplarie PVC si geam termopan.
Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 0 - 14 ani gratuit, fara pat; pat suplimentar 50% din cazare.
Servicii de masa: in sistem bonuri valorice, in cadrul restaurantului Meteor 3*.
Lista Perioade (Tarife in RON) (serii de 6 nopti) |
Dubla cazare |
Dubla cazare+bonuri valorice 15 lei/zi |
Dubla cazare+bonuri valorice 30 lei/zi |
Dubla cazare+bonuri valorice 55 lei/zi |
01.06 - 07.06.2014 | 207,00 | 310,50 | 414,00 | 586,50 |
07.06 - 13.06.2014 | 207,00 | 310,50 | 414,00 | 586,50 |
13.06 - 19.06.2014 | 224,25 | 327,75 | 431,25 | 603,75 |
19.06 - 25.06.2014 | 241,50 | 345,00 | 448,50 | 621,00 |
25.06 - 01.07.2014 | 241,50 | 345,00 | 448,50 | 621,00 |
01.07 - 07.07.2014 | 310,50 | 414,00 | 517,50 | 690,00 |
07.07 - 13.07.2014 | 322,00 | 425,50 | 529,00 | 701,50 |
13.07 - 19.07.2014 | 345,00 | 448,50 | 552,00 | 724,50 |
19.07 - 25.07.2014 | 402,50 | 506,00 | 609,50 | 782,00 |
25.07 - 31.07.2014 | 414,00 | 517,50 | 621,00 | 793,50 |
31.07 - 06.08.2014 | 414,00 | 517,50 | 621,00 | 793,50 |
06.08 - 12.08.2014 | 414,00 | 517,50 | 621,00 | 793,50 |
12.08 - 18.08.2014 | 414,00 | 517,50 | 621,00 | 793,50 |
18.08 - 24.08.2014 | 362,25 | 465,75 | 569,25 | 741,75 |
24.08 - 30.08.2014 | 310,50 | 414,00 | 517,50 | 690,00 |
30.08 - 05.09.2014 | 241,50 | 345,00 | 448,50 | 621,00 |
05.09 - 11.09.2014 | 207,00 | 310,50 | 414,00 | 586,50 |
Nota: : Tarif pe serie pe persoana !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |