- / 30 EUR - Hotel Laguna Garden 4* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 70 EUR - Hotel Barut Lara 5* statiunea Lara Kundu oferta litoral Turcia
- / 24 EUR - Hotel Complex Orhideya 3* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 23 EUR - Hotel Laguna Mare 4* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 29 EUR - Hotel Sandy Beach 3* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 36 EUR - Hotel Saphir 5* statiunea Alanya oferta litoral Turcia
Discovery Pitesti - Agentia de turism






Destinatii externe/Turcia/Antalya/Kemer/
Hotel Karmir Resort & Spa 5* statiunea Kemer oferta litoral Turcia
Localizare: Hotelul deschis in 2014 este situat in Goynuk, la 40 km de aeroportul din Antalya si la 8 km de centrul statiunii Kemer.Cazare: Hotelul are o capacitate de 295 de camere dispuse in 3 cladiri a cate 4 etaje.
- 247 camere standard (28 m2) – Camerele sunt dotate fie cu 2 paturi twin fie cu un pat dublu, parchet laminat, baie cu dus, uscator de par, aer conditionat centralizat, telefon, TV satelit, safe gratuit, balcon, minibar gratuit (doar la sosire).
- 40 camere family (40 m2) – sunt formate dintr-o camera cu pat matrimonial si o camera cu 2 paturi single, parchet laminat, baie cu dus, uscator de par, aer conditionat centralizat, telefon, TV satelit, safe gratuit, balcon, minibar gratuit (doar la sosire).
- 6 junior suite (55 m2)- sunt formate dintr-o singura incapere cu un pat matrimonial si zona de living, parchet laminat, baie cu dus, uscator de par, aer conditionat centralizat, telefon, TV satelit, safe gratuit, balcon, minibar gratuit (doar la sosire).
Servicii: ultra all inclusive- Restaurant principal Citrine -bufet deschis pentru mic dejun (07:00-10:00), mic dejun tarziu (10:00-11:00), pranz (12:30-14:00), cina (19:00-21:00), gustari tarzii (23:00-00:00). In timpul meselor principale exista sectiune cu mancare dietetica si sectiune pentru copii.
-2 restaurante a la carte cu specific turcesc si italian;
-Pool bar Aquamarin
-Lobby bar;
Plaja si piscine: Privata, cu nisip si pietris. Prosoapele, umbrelutele, sezlongurile sunt gratuite.
Piscine:
- piscina exterioara mare (700 m2 suprafata si 140 cm adancime)
- piscina exterioara cu tobogane (100 m2 suprafata si 140 cm adancime)
-piscina interioara (140 m2 suprafata si 140 cm adancime).
- piscina interioara pentru copii (40 m2 suprafata si 50 cm adancime).
Sporturi si activitati: tenis de masa, volei pe plaja, sporturi nautice, animatie in fiecare seara, dart, boccia, minidisco, tir, animatie.
Facilitati: cu plata:(masaj, doctor, sporturile nautice, biliard, sala de jocuri, nocturna terenului de tenis, cursuri de scufundari, echipamentul de tenis este cu garantie, sala de conferinte, babysitter, carucior pentru copii.;); fara plata:(prosoape de plaja, internet wirless in lobby, baie turceasca, sauna, fitness, camera cu aburi, ping pong, tenis, darts, baschet, tir cu arcul, animatie.)
-1adult+1copil(0-9.99ani) copilul beneficiaza de gratuitate;
-1adult+2copii(0-9.99ani si3-9.99ani)se achita pretul unei duble;
-2adulti+1copil(0-9.99ani) copilul beneficiaza de gratuitate;
-2adulti+2copii(0-9.99ani si 0-2.99ani)ambii copii beneficiaza de gratuitate.
Early booking:
-30%discount pentru rezervarile efectuate pana la data de 31.01.2016 si achitate integral pana la data de 17.02.2016.
-25%discount pentru rezervarile efectuate pana la data de 29.02.2016 si achitate integral pana la data de 17.03.2016.
-20%discount pentru rezervarile efectuate pana la data de 31.03.2016 si achitate integral pana la data de 17.04.2016.

HOTEL KARMIR RESORT&SPA 5* | Dubla standard room, cazare+ultra all inclusive |
Dubla family room, cazare+ultra all inclusive |
Dubla junior suite, cazare+ ultra all inclusive |
Dubla king suite, cazare+ultra all inclusive |
Dubla karmir suite, cazare+ultra all inclusive |
|
01.04 - 17.04.2016 | 33,60 EUR | 49,84 EUR | 66,08 EUR | 82,32 EUR | 82,32 EUR | |
18.04 - 30.04.2016 | 35,84 EUR | 53,20 EUR | 70,56 EUR | 87,36 EUR | 71,12 EUR | |
01.05 - 15.05.2016 | 44,80 EUR | 66,64 EUR | 89,04 EUR | 110,88 EUR | 110,32 EUR | |
16.05 - 05.06.2016 | 47,04 EUR | 70 EUR | 92,96 EUR | 115,92 EUR | 115,92 EUR | |
06.06 - 26.06.2016 | 62,72 EUR | 93,52 EUR | 124,32 EUR | 155,12 EUR | 155,12 EUR | |
27.06 - 17.07.2016 | 76,16 EUR | 113,68 EUR | 151,20 EUR | 188,72 EUR | 188,72 EUR | |
18.07 - 21.08.2016 | 82,88 EUR | 123,76 EUR | 164,64 EUR | 205,52 EUR | 204,96 EUR | |
22.08 - 17.09.2016 | 76,16 EUR | 113,68 EUR | 151,20 EUR | 188,72 EUR | 188,72 EUR | |
18.09 - 02.10.2016 | 62,72 EUR | 93,52 EUR | 124,32 EUR | 155,12 EUR | 155,12 EUR | |
03.10 - 16.10.2016 | 44,80 EUR | 66,64 EUR | 89,04 EUR | 110,88 EUR | 110,32 EUR | |
17.10 - 31.10.2016 | 35,84 EUR | 53,20 EUR | 70,56 EUR | 87,36 EUR | 71,12 EUR | |
HOTEL KARMIR RESORT&SPA 5* | Single standard room, cazare+ultra all inclusive |
Single junior suite, cazare+ ultra all inclusive |
Single king suite, cazare+ultra all inclusive |
Single karmir suite, cazare+ultra all inclusive |
Tripla standard room, cazare+ultra all inclusive |
|
01.04 - 17.04.2016 | 49,84 EUR | 131,04 EUR | 163,52 EUR | 163,52 EUR | 30,35 EUR | |
18.04 - 30.04.2016 | 53,20 EUR | 140,00 EUR | 174,72 EUR | 174,72 EUR | 32,37 EUR | |
01.05 - 15.05.2016 | 66,64 EUR | 142,24 EUR | 219,52 EUR | 219,52 EUR | 40,43 EUR | |
16.05 - 05.06.2016 | 70 EUR | 184,80 EUR | 230,72 EUR | 230,72 EUR | 42,45 EUR | |
06.06 - 26.06.2016 | 93,52 EUR | 247,52 EUR | 309,12 EUR | 309,12 EUR | 56,56 EUR | |
27.06 - 17.07.2016 | 113,68 EUR | 301,28 EUR | 376,32 EUR | 376,32 EUR | 68,66 EUR | |
18.07 - 21.08.2016 | 123,76 EUR | 328,16 EUR | 409,92 EUR | 409,92 EUR | 74,70 EUR | |
22.08 - 17.09.2016 | 113,68 EUR | 301,28 EUR | 376,32 EUR | 376,32 EUR | 68,66 EUR | |
18.09 - 02.10.2016 | 93,52 EUR | 247,52 EUR | 309,12 EUR | 309,12 EUR | 56,56 EUR | |
03.10 - 16.10.2016 | 66,64 EUR | 142,24 EUR | 219,52 EUR | 219,52 EUR | 40,43 EUR | |
17.10 - 31.10.2016 | 53,20 EUR | 140,00 EUR | 174,72 EUR | 174,72 EUR | 32,37 EUR | |
HOTEL KARMIR RESORT&SPA 5* | Tripla family room, cazare+ultra all inclusive |
|||||
01.04 - 17.04.2016 | 33,60 EUR | |||||
18.04 - 30.04.2016 | 35,84 EUR | |||||
01.05 - 15.05.2016 | 44,80 EUR | |||||
16.05 - 05.06.2016 | 47,04 EUR | |||||
06.06 - 26.06.2016 | 62,72 EUR | |||||
27.06 - 17.07.2016 | 76,16 EUR | |||||
18.07 - 21.08.2016 | 82,88 EUR | |||||
22.08 - 17.09.2016 | 76,16 EUR | |||||
18.09 - 02.10.2016 | 62,72 EUR | |||||
03.10 - 16.10.2016 | 44,80 EUR | |||||
17.10 - 31.10.2016 | 35,84 EUR | |||||
Nota: Tarif pe persoana pe noapte !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |