- / 30 EUR - Hotel Laguna Garden 4* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 70 EUR - Hotel Barut Lara 5* statiunea Lara Kundu oferta litoral Turcia
- / 24 EUR - Hotel Complex Orhideya 3* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 23 EUR - Hotel Laguna Mare 4* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 29 EUR - Hotel Sandy Beach 3* statiunea Albena oferta litoral Bulgaria
- / 36 EUR - Hotel Saphir 5* statiunea Alanya oferta litoral Turcia
Discovery Pitesti - Agentia de turism






Destinatii externe/Turcia/Antalya/Belek/
Hotel Club Voyage Belek 5* statiunea Belek oferta litoral Turcia
Hotel Club Voyage Belek 5* - Ultra All Inclusive
Localizare: Este situat pe plaja, in Belek, la 40 km de Antalya si 35 km de aeroport.
Dotari camere: aer conditionat, TV satelit, radio, seif, telefon direct, balcon. In cladirea principala si vile, hotelul dispune de 436 camere standard, 136 familiale, 26 suite junior.
Facilitati hotel: 9 restaurante, 14 baruri, 3 piscine exterioare, aquapark, sauna, baie turceasca, masaj, fitness, jacuzzi, coafor, miniclub, baby sitting, discoteca, bowling, internet café, sala de jocuri, mini cinema, tenis de camp si de masa, fotbal, sporturi acvatice, animatie zilnica. Plaja: privata, cu nisip amenajata cu umbrele si sezlonguri.
Servicii de masa: ultra all inclusive
Facilitati acordate copiilor:
- 2 adulti + 1 copil ( 00-12,99 ani) , 2 adulti + 2 copii( 0-12.99 si 00-02,99 ani), beneficiaza de gratuitate 100%;
- 1 adult + 1 copil (0-12.99) beneficiaza de gratuitate;
- 1 adult + 2 copii (0-12.99 si 3-12.99) achita pretul unei duble.
Early booking:
- 20% discount pentru rezervarile efectuate pana la 31.12.2015 si achitate integral pana la 03.01.2016.
- 15% discount pentru rezervarile efectuate pana la 31.01.2016 si achitate integral pana la 06.02.2016.
- 10% discount pentru rezervarile efectuate pana la 31.03.2016 si achitate integral pana la 06.04.2016.

Hotel Club Voyage Belek 5* | Dubla b block sandard garden view cazare + ultra all inclusive |
Dubla A block standad land view cazare + ultra all inclusive |
Dubla sandard bungalow view cazare + ultra all inclusive |
Dubla main building standard side sea view cazare + ultra all inclusive |
Single b block sandard garden view cazare + ultra all inclusive |
|
18.03 - 31.03.2016 | 56 EUR | 61,60 EUR | 67,20 EUR | 72,80 EUR | 83,44 EUR | |
01.04 - 28.04.2016 | 80,64 EUR | 86,24 EUR | 91,84 EUR | 97,44 EUR | 120,40 EUR | |
29.04 - 22.05.2016 | 110,88 EUR | 110,88 EUR | 116,48 EUR | 122,08 EUR | 157,36 EUR | |
23.05 - 02.07.2016 | 131,04 EUR | 141,12 EUR | 146,72 EUR | 152,32 EUR | 196,00 EUR | |
03.07 - 26.08.2016 | 159,04 EUR | 169,12 EUR | 174,72 EUR | 180,32 EUR | 238,00 EUR | |
27.08 - 16.09.2016 | 131,04 EUR | 141,12 EUR | 146,72 EUR | 152,32 EUR | 196,00 EUR | |
17.09 - 30.09.2016 | 119,84 EUR | 129,92 EUR | 135,52 EUR | 141,12 EUR | 179,20 EUR | |
01.10 - 14.10.2016 | 110,88 EUR | 110,88 EUR | 116,48 EUR | 122,08 EUR | 157,36 EUR | |
15.10 - 31.10.2016 | 80,64 EUR | 86,24 EUR | 91,84 EUR | 97,44 EUR | 120,40 EUR | |
Hotel Club Voyage Belek 5* | Single A block standad land view cazare + ultra all inclusive |
Single sandard bungalow view cazare + ultra all inclusive |
Single main building standard side sea view cazare + ultra all inclusive |
Tripla b block sandard garden view cazare + ultra all inclusive |
Tripla A block standad land view cazare + ultra all inclusive |
|
18.03 - 31.03.2016 | 91,84 EUR | 100,24 EUR | 108,64 EUR | 50,51 EUR | 55,93 EUR | |
01.04 - 28.04.2016 | 128,80 EUR | 137,20 EUR | 145,60 EUR | 72,69 EUR | 78,10 EUR | |
29.04 - 22.05.2016 | 168,00 EUR | 174,16 EUR | 182,56 EUR | 94,86 EUR | 99,90 EUR | |
23.05 - 02.07.2016 | 211,12 EUR | 219,52 EUR | 227,92 EUR | 118,05 EUR | 127,12 EUR | |
03.07 - 26.08.2016 | 253,12 EUR | 261,52 EUR | 269,92 EUR | 143,25 EUR | 152,32 EUR | |
27.08 - 16.09.2016 | 211,12 EUR | 219,52 EUR | 227,92 EUR | 118,05 EUR | 127,12 EUR | |
17.09 - 30.09.2016 | 194,32 EUR | 202,72 EUR | 211,12 EUR | 107,97 EUR | 117,04 EUR | |
01.10 - 14.10.2016 | 168,00 EUR | 174,16 EUR | 182,56 EUR | 94,86 EUR | 99,90 EUR | |
15.10 - 31.10.2016 | 128,80 EUR | 137,20 EUR | 145,60 EUR | 72,69 EUR | 78,10 EUR | |
Hotel Club Voyage Belek 5* | Tripla sandard bungalow view cazare + ultra all inclusive |
Tripla main building standard side sea view cazare + ultra all inclusive |
||||
18.03 - 31.03.2016 | 60,59 EUR | 65,63 EUR | ||||
01.04 - 28.04.2016 | 82,77 EUR | 87,81 EUR | ||||
29.04 - 22.05.2016 | 104,94 EUR | 109,98 EUR | ||||
23.05 - 02.07.2016 | 132,16 EUR | 137,20 EUR | ||||
03.07 - 26.08.2016 | 157,36 EUR | 162,40 EUR | ||||
27.08 - 16.09.2016 | 132,16 EUR | 137,20 EUR | ||||
17.09 - 30.09.2016 | 122,08 EUR | 127,12 EUR | ||||
01.10 - 14.10.2016 | 104,94 EUR | 109,98 EUR | ||||
15.10 - 31.10.2016 | 82,77 EUR | 87,81 EUR | ||||
Nota: Tarif pe persoana pe noapte !
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |